Номенклатура подшипников

Номенклатура подшипников

Наименование
d
D
B
Масса
Упаковка (шт. в ящике)
2234 170 310 52 16.7  
2416 80 200 48 8.2  
2519 95 170 43 4.346  
2619 95 200 67 7.3 5
2622 110 240 80 18.5 3
2740 200 340 50 19.8  
3534 170 310 86 27.3  
3626 130 280 93 28.9 2
3634 170 360 120 60.3 1
3638 190 400 132 81.5  
7352 260 540 109 108.8 1
19742 210 460 122 112 1
32160 300 460 74 46.1 2
32224 120 215 40 18  
32230 150 270 45 12.2  
70-32230 150 270 45 12.2  
32234 170 310 52 18 3
70-32234 170 310 52 18 3
32310 50 110 27 1.23  
80-32518 90 160 40 3.6 10
32617 85 180 60 8.19  
42218 90 160 30 2.5 10
42224 120 215 30 6.6 5
42230 150 270 45 12.4  
42234 170 310 52 19.8  
42620 100 215 73 14  
49742 210 460 150 132 1
889752 260 540 132 172 1
80-92518 90 160 40 3.7 10
1032964 320 440 56 26.3 2
9019452 260 480 132 114 1
9889436 180 360 109 65 1
9889468 340 620 170 246 1

 

Комментарии запрещены.